Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd. yongshengdredger@machineys.com 86--13953662777
製品詳細
起源の場所: 山東
ブランド名: yongsheng
モデル番号: YSJSD300
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: 70000$
パッケージの詳細: 容器
受渡し時間: 35days
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram
容量: |
200〜250m3/h |
水の流れ: |
1400m3/h |
drの深さ: |
10m |
排出距離: |
1000m |
メインエンジン: |
456kw |
補助エンジン: |
110kw |
燃費: |
80L/h |
寸法(l*w*h): |
20*6*1.5m |
容量: |
200〜250m3/h |
水の流れ: |
1400m3/h |
drの深さ: |
10m |
排出距離: |
1000m |
メインエンジン: |
456kw |
補助エンジン: |
110kw |
燃費: |
80L/h |
寸法(l*w*h): |
20*6*1.5m |
Model | Capacity | Water flow | Dredging depth | Discharge distance | Main engine | Auxiliary engine | Fuel consumption | Dimension(L*W*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSJSD150 | 40-50m3/h | 250m3/h | 6m | 500m | 120KW | / | 18L/H | 10*3.8*1 |
YSJSD200 | 80-100m3/h | 500m3/h | 8m | 500m | 176KW | 60KW | 40L/H | 14*4.5*1.2m |
YSJSD250 | 150-180m3/h | 900m3/h | 10m | 800m | 294KW | 88KW | 60L/H | 17*5*1.2m |
YSJSD300 | 200-250m3/h | 1400m3/h | 10m | 1000m | 456KW | 110KW | 80L/H | 20*6*1.5m |
YSJSD350 | 300-400m3/h | 2000m3/h | 12m | 1500m | 735KW | 220KW | 120L/H | 24*6.6*1.6m |
YSJSD400 | 400-500m3/h | 2600m3/h | 14m | 1500m | 882KW | 330KW | 150L/H | 24*7.2*1.8m |
YSJSD450 | 500-600m3/h | 3000m3/h | 14m | 1500m | 1103KW | 406KW | 200L/H | 26*7.6*2m |
YSJSD500 | 600-700m3/h | 3800m3/h | 14m | 1500m | 1250KW | 456KW | 240L/H | 26*7.6*2m |
Tags: